発行可能株式総数 | 5,197,600株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,404,400株 |
証券コード | 5075 |
---|---|
上場証券取引所 | 名古屋証券取引所ネクスト市場 |
事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
基準日 | 毎年1月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年7月31日、毎年1月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |